Materials List
| Component | Material | Specification |
|---|---|---|
| Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Disc | Ductile Iron EPDM Coated | |
| Upper&Lower Stems | Stainless Steel | AISl 410 |
| Worn Gear Shaft | Stainless Steel | AISl 410 |
| Housing | Cast Iron | A126 B |
| Hand Wheel | Ductile Iron | A536 65- 45-12B |
| O-Rings(All) | EPDM Grade”E” | |
Dimensions(mm/inch):
| Size | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| mm | 141 | 153 | 158 | 176 | 191 | 203 | 244 | 273 | 311 | |
| inch | 5.55 | 6.02 | 6.22 | 6.93 | 7.52 | 7.99 | 9.61 | 10.75 | 12.24 | |
| mm | 78 | 78 | 85 | 105 | 128 | 140 | 170 | 205 | 258 | |
| inch | 3.07 | 3.07 | 3.35 | 4.13 | 5.04 | 5.51 | 6.69 | 8.07 | 10.16 | |
| mm | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 62 | 68 | 78 | |
| inch | 1.69 | 1.81 | 1.81 | 2.05 | 2.20 | 2.20 | 2.44 | 2.68 | 3.07 |


