Materials List
| Component | Material | Specification |
|---|---|---|
| Body | Ductile Iron | ASTM A536 |
| Disc | Ductile Iron EPDM Coated | ASTM A536 + EPDM |
| Upper & Lower Stems | Stainless Steel | AISI 410 |
| O-Ring | EPDM | EPDM |
| Bushing | Bronze | ASTM B150M C63000 |
| Gland | Galvanized Carbon Steel (Surface Passivation) | — |
| Washer | Galvanized Carbon Steel (Surface Passivation) | — |
| Plug | Galvanized Carbon Steel (Surface Passivation) | — |
| Gear Box Housing | Ductile Iron | ASTM A536 |
| Gear Box Fasteners | Galvanized Carbon Steel (Surface Passivation) | — |
Dimensions (mm / inch)
| Size (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (inch) | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| A (mm) | 140.5 | 152.5 | 157.5 | 176 | 191 | 202.5 | 243.5 | 273 | 311 |
| B (mm) | 78 | 78 | 85 | 105 | 128 | 140 | 170 | 205 | 258 |
| L (mm) | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 62 | 68 | 78 |
| E (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | 159 | 159 | 228 |
| H (mm) | 258.6 | 270.6 | 275.6 | 294 | 312 | 322.6 | 345.5 | 401 | 437 |



