Material List
| Part | Material | ASTM Spec. |
|---|---|---|
| Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| Body | Aluminum Bronze | B584 C95400 |
| Disc | Stainless Steel | A351 CF8 |
| Disc | Stainless Steel | A351 CF8M |
| Stem | Stainless Steel | AISI 304 |
| Stem | Stainless Steel | AISI 316 |
| Seat-Ring | EPDM | Commercial |
| Spring | Stainless Steel | AISI 304 |
| Spring | Stainless Steel | AISI 316 |
Note:
Lifting ring for DN200 (8″) and above
Dimensions (mm / inch)
| Size (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (inch) | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| H (mm) | 54 | 60 | 67 | 67 | 83 | 95 | 127 | 140 | 181 |
| H (inch) | 2.13 | 2.36 | 2.64 | 2.64 | 3.27 | 3.75 | 5.00 | 5.51 | 7.13 |




