1.Frame 2. Button 3.Sealing Assembly
4. Glass Bulb 5. Compression Screw 6. HSW Deflector
Materials List
| Component | Material |
|---|---|
| Thread Size | NPT1/2•• or BSPT1/2 |
| Nominal Orifice Size | 1/2 Inch |
| Nominal K-Factor | 5.6 [US l/80 [metric] |
| Seat Ring | Stainless Steel |
| Max. Working Pressure | 175psig/1.2M Pa [ 12barl |
| Sprinkler Finish | Natural Brass, Chrome Finished or White Painting [RAL901 OJ |
| Nominal Temp. Rating | 135°F/[57°C] 155°F/[68°C] 175°F/[79°C] 200°F/[93°C] 286°F/[141 °C] |
| Listing and Approvals | UL Listed |





